Responsabile Scientifico Claudio Ciofi
Programma FINANZIAMENTI EUROPEI - HORIZON EUROPE - Cluster 6 - Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment
Data inizio 01/05/2026 Data fine 31/10/2029
| Ente finanziatore/Committente | EUROPEAN COMMISSION - REA Research Executive Agency |
| Responsabile Scientifico | CIOFI CLAUDIO |
| SSD | BIOS-05/A - Ecologia |
| Area CUN | Area 05 - Scienze biologiche |
| Anno Rif. | 2025 |
| Durata (in mesi) | 42 |
| Tipo di partecipazione | PARTECIPANTE |
| Partner | " |
| Ricercatori di Ateneo | " |
| Ricercatori esterni | " |
| CUP | B53C25008000006 |
| Settore ERC | Biodiversity |
| SDG | GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal |
|
Descrizione |
in corso di redazione |
Responsabile Scientifico Elena Tricarico
Programma FINANZIAMENTI EUROPEI - HORIZON EUROPE - Marie Sklodowska Curie Actions (MSCA)
Data inizio 01/11/2025 Data fine 31/10/2029
| Ente finanziatore/Committente | UNIONE EUROPEA |
| Responsabile Scientifico | TRICARICO ELENA |
| SSD | BIOS-03/A - Zoologia |
| Area CUN | Area 05 - Scienze biologiche |
| Anno Rif. | 2025 |
| Durata (in mesi) | 48 |
| Tipo di partecipazione | PARTECIPANTE |
| Partner | UNIVERSITA' DI PARMA (COORDINATORE) - UNIVERSITAT WIEN (AUSTRIA) - UNIVERSIDADE DE EVORA (PORTOGALLO) - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA (BRASILE) - UNIVERSITATEA DIN ORADEA (ROMANIA) - JRC -JOINT RESEARCH CENTRE (BELGIUM) - KINDERBURO UNIVERSITAT WIEN GMBH (AUSTRIA) - NEMO srl (ITALIA) - OPCINA VRSAR (CROATIA) - SPOTTERON GMBH (AUSTRIA) - |
| Ricercatori di Ateneo | " |
| Ricercatori esterni | " |
| CUP | B53C25002670006 |
| Settore ERC | Behavioural ecology and evolution |
| SDG | GOAL 4: Quality Education | GOAL 15: Life on Land |
| Descrizione | in corso di redazione |
Responsabile Scientifico Federico Martinelli
Programma FINANZIAMENTI EUROPEI - HORIZON EUROPE - Cluster 6 - Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment
Data inizio 01/09/2025 Data fine 31/08/2029
| Ente finanziatore/Committente | UNIONE EUROPEA |
| Responsabile Scientifico | MARTINELLI FEDERICO |
| SSD | BIOS-14/A - Genetica |
| Area CUN | Area 05 - Scienze biologiche |
| Anno Rif. | 2024 |
| Durata (in mesi) | 48 |
| Tipo di partecipazione | PARTECIPANTE |
| Partner | Università di Pavia - BENAKI PHYTOPATHOLOGICAL INSTITUTE - AARHUS UNIVERSITET - INNOVA-TECH S.R.L. - INSTITUT NATIONAL DES SCIENCES ET INDUSTRIES DU VIVFR - UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA - MORE - LABORATORIO COLABORATIVO MONTANHAS DE - AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIO - SOLINTAGRO SL - InnovPlantProtect - Associação - COOK.LAB LDA - UNIVERSITA CAMPUS BIO MEDICO DI ROMA - GEOPONIKO PANEPISTIMION ATHINON - UNIVERSIDAD DE SALAMANCA - |
| Ricercatori di Ateneo | " |
| Ricercatori esterni | " |
| CUP | B53C25001770006 |
| Settore ERC | " |
| SDG | Nessuno |
| Descrizione | in corso di redazione |
Responsabile Scientifico Lorenzo Lazzaro
Programma FINANZIAMENTI EUROPEI - LIFE - Programma per l'ambiente e l'azione climatica
Data inizio 01/09/2023 Data fine 30/11/2028
| Ente finanziatore/Committente | UNIONE EUROPEA |
| Responsabile Scientifico | LAZZARO LORENZO |
| SSD | BIO/03 - BOTANICA AMBIENTALE E APPLICATA |
| Area CUN | Area 05 - Scienze biologiche |
| Anno Rif. | 2022 |
| Durata (in mesi) | 63 |
| Tipo di partecipazione | PARTECIPANTE |
| Partner | Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano (PNAT) - Coordinatore - NEMO Nature and Environment Management Operators Srl (NEMO) - Regione Lazio (RL) - Area Marina Protetta Capo Carbonara-Villasimius (AMPCC) - BirdLife Malta (BLM) - Consorzio di Gestione Area Marina Protetta di Tavolara Punta Coda Cavallo (AMPT) - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Italian Institute for Environmental Protection and Research) (ISPRA) - Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) - Udruga BIOM (Association BIOM) (BIOM) - |
| Ricercatori di Ateneo | VICIANI DANIELE, BENESPERI RENATO, DELL'OLMO LORELLA, TRICARICO ELENA |
| Ricercatori esterni | " |
| CUP | B53C23004460006 |
| Settore ERC | " |
| SDG | " |
| Descrizione |
in corso di redazione |
Responsabile Scientifico Federico Martinelli
Programma FINANZIAMENTI EUROPEI - HORIZON EUROPE - Cluster 6 - Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment
Data inizio 01/06/2024 Data fine 31/05/2028
| Ente finanziatore/Committente | UNIONE EUROPEA |
| Responsabile Scientifico | MARTINELLI FEDERICO |
| SSD | BIO/18 - GENETICA |
| Area CUN | Area 05 - Scienze biologiche |
| Anno Rif. | 2023 |
| Durata (in mesi) | 48 |
| Tipo di partecipazione | PARTECIPANTE |
| Partner | Agricultural University of Athens - University of Pisa (UNIPI) - Scuola Superiore Sant'Anna (SSSA) - University of Coimbra (UC) - Foodscale Hub (FSH) - Institute of Field and Vegetable Crops (IFVCNS) - Burgundy School of Business (BSB) - DELPHY - Instituto Navarro de Tecnologias e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA) - AgriFood Lithuania DIH (AfL) - AgFutura Technologies (AGFT) - Leibniz University Hannover (LUH) - Helvetas - |
| Ricercatori di Ateneo | PAPINI ALESSIO |
| Ricercatori esterni | " |
| CUP | B53C24003090006 |
| Settore ERC | " |
| SDG | Nessuno |
| Descrizione | in corso di redazione |
Responsabile Scientifico Nadia Bazihizina
Programma FINANZIAMENTI EUROPEI - CO-FUNDED EUROPEAN PARTNERSHIPS - Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth
Data inizio 01/03/2025 Data fine 29/02/2028
| Ente finanziatore/Committente | MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
| Responsabile Scientifico | BAZIHIZINA NADIA |
| SSD | BIOS-02/A - Fisiologia vegetale |
| Area CUN | Area 05 - Scienze biologiche |
| Anno Rif. | 2023 |
| Durata (in mesi) | 36 |
| Tipo di partecipazione | COORDINATORE |
| Partner | Università di Pisa, Italia - Manouba School of Engineering, Tunisia - Centre de Biotechnologie de Borj Cédria, Tunisia - Nicolaus Copernicus University in Toruń, Polonia - Centro de Ciências do Mar, Portogallo - Spanish National Research Council, Spagna - |
| Ricercatori di Ateneo | COPPI ANDREA, MARTELLOZZO FEDERICO, RANDELLI FILIPPO, CAPPA FEDERICO |
| Ricercatori esterni | " |
| CUP | B43C25000160001 |
| Settore ERC | " |
| SDG | GOAL 1: No Poverty | GOAL 2: Zero Hunger | GOAL 3: Good Health and Well-being | GOAL 5: Gender Equality | GOAL 13: Climate Action | GOAL 15: Life on Land | GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal |
| Descrizione |
SaltyBEATS è un progetto triennale finanziato da Biodiversa+ che studia il ruolo delle soluzioni basate sulla natura in suoli salinizzati. Attraverso un approccio multidisciplinare e multi-attore, il progetto analizza i meccanismi biologici attraverso cui la biodiversità funzionale contribuisce al funzionamento degli ecosistemi naturalmente salini e valuta come questi processi possano essere trasferiti ai terreni agricoli marginali interessati da salinizzazione secondaria. L’obiettivo è porre le basi per ampliare l’agricoltura salina sostenibile e favorire il recupero e la restaurazione dei suoli agricoli degradati dalla salinità |
Responsabile Scientifico Claudio Ciofi
Programma FINANZIAMENTI INTERNAZIONALI - FINANZIAMENTI di Associazioni, Fondazioni, Enti Privati Europei e Internazionali
Data inizio 20/11/2025 Data fine 31/12/2027
| Ente finanziatore/Committente | The Rockefeller University |
| Responsabile Scientifico | CIOFI CLAUDIO |
| SSD | BIOS-05/A - Ecologia |
| Area CUN | Area 05 - Scienze biologiche |
| Anno Rif. | 2025 |
| Durata (in mesi) | 6 |
| Tipo di partecipazione | COORDINATORE |
| Partner | " |
| Ricercatori di Ateneo | " |
| Ricercatori esterni | " |
| CUP | B53C25004960007 |
| Settore ERC | Population biology, population dynamics, population genetics |
| SDG | GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal |
| Descrizione | in corso di redazione |
Responsabile Scientifico Irene Costanti
Programma FINANZIAMENTI INTERNAZIONALI - FINANZIAMENTI di Associazioni, Fondazioni, Enti Privati Europei e Internazionali
Data inizio 06/05/2025 Data fine 31/12/2027
| Ente finanziatore/Committente | EVA CRANE TRUST |
| Responsabile Scientifico | COSTANTINI IRENE |
| SSD | BIOS-04/A - Anatomia, biologia cellulare e biologia dello sviluppo comparate |
| Area CUN | Area 05 - Scienze biologiche |
| Anno Rif. | 2025 |
| Durata (in mesi) | 24 |
| Tipo di partecipazione | COORDINATORE |
| Partner | " |
| Ricercatori di Ateneo | " |
| Ricercatori esterni | " |
| CUP | B53C25001490007 |
| Settore ERC | Imaging in neuroscience |
| SDG | GOAL 3: Good Health and Well-being | GOAL 13: Climate Action |
| Descrizione |
in corso di redazione |
Responsabile Scientifico Elena Tricarico
Programma FINANZIAMENTI EUROPEI - HORIZON EUROPE - Cluster 6 - Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment
Data inizio 01/01/2025 Data fine 31/12/2027
| Ente finanziatore/Committente | UNIONE EUROPEA |
| Responsabile Scientifico | TRICARICO ELENA |
| SSD | BIO/05 - ZOOLOGIA |
| Area CUN | Area 05 - Scienze biologiche |
| Anno Rif. | 2024 |
| Durata (in mesi) | 36 |
| Tipo di partecipazione | PARTECIPANTE |
| Partner | PANEPISTIMIO AIGAIOU (Coordinator), Greece - Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries in the FORSCHUNGSVERBUND BERLIN E.V. , Germany - UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA, Italy - International Association for Open Knowledge on Invasive Alien Species, Finland [INVASIVESNET] - Sequench Limited, New Zealand - KLAIPEDOS UNIVERSITETAS, Lithuania - AARHUS UNIVERSITET, Denmark - Eigen Vermogen van het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek [INBO], Belgium - NORD UNIVERSITET, Norway - VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE [VLIZ], Belgium - AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS [CSIC], Spain - Lobster Innovations B.V., Netherlands - International Estuarine & Coastal Specialists Ltd [IECS], UK - ERINN INNOVATION LIMITED, Ireland - Irish Ocean Literacy Network, Ireland - Nelson Artificial Intelligence Institute Limited, New Zealand - THE UNIVERSITY OF SYDNEY, Australia - |
| Ricercatori di Ateneo | BENESPERI RENATO, LAZZARO LORENZO |
| Ricercatori esterni | " |
| CUP | B53C24008410006 |
| Settore ERC | Conservation biology |
| SDG | Nessuno |
| Descrizione | in corso di redazione |
Responsabile Scientifico Claudio Ciofi
Programma FINANZIAMENTI EUROPEI - LIFE - Programma per l'ambiente e l'azione climatica
Data inizio 01/10/2022 Data fine 30/09/2027
| Ente finanziatore/Committente | UNIONE EUROPEA |
| Responsabile Scientifico | CIOFI CLAUDIO |
| SSD | BIO/07 - ECOLOGIA |
| Area CUN | Area 05 - Scienze biologiche |
| Anno Rif. | 2022 |
| Durata (in mesi) | 60 |
| Tipo di partecipazione | PARTECIPANTE |
| Partner | " |
| Ricercatori di Ateneo | CIOFI CLAUDIO, FRATINI SARA, NATALI CHIARA, CANNICCI STEFANO |
| Ricercatori esterni | " |
| CUP | B63C23000010006 |
| Settore ERC | Conservation biology |
| SDG | " |
| Descrizione | in corso di redazione |
Responsabile Scientifico David Caramelli
Programma FINANZIAMENTI INTERNAZIONALI - FINANZIAMENTI di Associazioni, Fondazioni, Enti Privati Europei e Internazionali
Data inizio 01/06/2026 Data fine 30/06/2027
| Ente finanziatore/Committente | RICHARD LOUNSBERY FOUNDATION |
| Responsabile Scientifico | CARAMELLI DAVID |
| SSD | BIOS-03/B - Antropologia |
| Area CUN | Area 05 - Scienze biologiche |
| Anno Rif. | 2026 |
| Durata (in mesi) | 12 |
| Tipo di partecipazione | COORDINATORE |
| Partner | " |
| Ricercatori di Ateneo | " |
| Ricercatori esterni | " |
| CUP | B53C26003020007 |
| Settore ERC | " |
| SDG | Nessuno |
| Descrizione |
in corso di redazione |
Responsabile Scientifico Giacomo Santini
Programma FINANZIAMENTI EUROPEI - CO-FUNDED EUROPEAN PARTNERSHIPS - Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth
Data inizio 01/03/2024 Data fine 28/02/2027
| Ente finanziatore/Committente | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
| Responsabile Scientifico | SANTINI GIACOMO |
| SSD | BIOS-05/A - Ecologia |
| Area CUN | Area 05 - Scienze biologiche |
| Anno Rif. | 2023 |
| Durata (in mesi) | 36 |
| Tipo di partecipazione | COORDINATORE |
| Partner | Fondazione Edmund Mach, Italy - Univerità di Lubjana, Slovenia - Freiburg University, Germany - Inland Norway University of Applied Sciences, Norway - Centre national de la recherche scientifique, France - Swedish University of Agricultural Sciences, Sweden - CNR - |
| Ricercatori di Ateneo | " |
| Ricercatori esterni | " |
| CUP | B53C24005010001 |
| Settore ERC | " |
| SDG | Nessuno |
| Descrizione | L'obiettivo principale del progetto BIG_PICTURE è quello di aggregare ed allineare in una unice cornice l'enorme quantità di dati sulle specie raccolti dalle migliaia di fototrappole (telecamere automatiche) distribuite in tutta Europa da ricercatori professionisti, cittadini scienziati e altri privati. Sviluppando un’adeguata infrastruttura tecnologica (banche dati e capacità di elaborazione delle immagini basate sull’intelligenza artificiale) e mettendo a punto strumenti statistici per l’analisi dei dati, il progetto BIG_PICTURE faciliterà la condivisione, l’integrazione e l’analisi congiunta dei dati raccolti da numerose istituzioni diverse, consentendo valutazioni su scala continentale dello stato delle specie. |
Responsabile Scientifico Claudio Ciofi
Programma FINANZIAMENTI INTERNAZIONALI - FINANZIAMENTI di Associazioni, Fondazioni, Enti Privati Europei e Internazionali
Data inizio 08/09/2025 Data fine 31/12/2026
| Ente finanziatore/Committente | European Molecular Biology Organization (EMBO) |
| Responsabile Scientifico | CIOFI CLAUDIO |
| SSD | BIOS-05/A - Ecologia |
| Area CUN | Area 05 - Scienze biologiche |
| Anno Rif. | 2024 |
| Durata (in mesi) | 12 |
| Tipo di partecipazione | COORDINATORE |
| Partner | " |
| Ricercatori di Ateneo | " |
| Ricercatori esterni | " |
| CUP | B17G25000010006 |
| Settore ERC | Evolutionary genetics |
| SDG | GOAL 9: Industry, Innovation and Infrastructure |
| Descrizione | in corso di redazione |
Responsabile Scientifico Claudio Ciofi
Programma FINANZIAMENTI INTERNAZIONALI - FINANZIAMENTI di Associazioni, Fondazioni, Enti Privati Europei e Internazionali
Data inizio 22/11/2025 Data fine 31/12/2026
| Ente finanziatore/Committente | AFRICAN AQUATIC CONSERVATION FUND ( AACF) |
| Responsabile Scientifico | CIOFI CLAUDIO |
| SSD | BIOS-05/A - Ecologia |
| Area CUN | Area 05 - Scienze biologiche |
| Anno Rif. | 2025 |
| Durata (in mesi) | 12 |
| Tipo di partecipazione | COORDINATORE |
| Partner | " |
| Ricercatori di Ateneo | " |
| Ricercatori esterni | " |
| CUP | B53C25005000007 |
| Settore ERC | Population biology, population dynamics, population genetics |
| SDG | GOAL 14: Life Below Water |
| Descrizione | in corso di redazione |
Responsabile Scientifico Giacomo Santini
Programma FINANZIAMENTI EUROPEI - CO-FUNDED EUROPEAN PARTNERSHIPS - Rescuing Biodiversity to Safeguard Life on Earth
Data inizio 01/01/2024 Data fine 31/12/2026
| Ente finanziatore/Committente | miur - ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca |
| Responsabile Scientifico | SANTINI GIACOMO |
| SSD | BIO/07 - ECOLOGIA |
| Area CUN | Area 05 - Scienze biologiche |
| Anno Rif. | 2023 |
| Durata (in mesi) | 36 |
| Tipo di partecipazione | PARTECIPANTE |
| Partner | University of Bayreuth, Germany - Department of Animal Ecology I, Bayreuth Center of Ecology and Environmental Research (BayCEER) - COORDINATORE - Natural Resources Institute Finland (Luke), Helsinki, Finland - Ghent University, Belgium - Department of Biology, - Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels, Belgium - Department of Biology and Ecology of the Hungarian Line, Babe Bolyai University, Romania - EURAC, Bolzano - Department of Biology, University of York, York, UK - Biology Centre of the Czech Academy of Sciences, Institute of Soil Biology, České Budějovice, Czech Republic - |
| Ricercatori di Ateneo | ZACCARONI MARCO |
| Ricercatori esterni | " |
| CUP | B53C24001970001 |
| Settore ERC | Conservation biology |
| SDG | Nessuno |
| Descrizione | Il progetto MonitAnt finanziato nell’ambito del programma Biodiversa+ e che vede la partecipazione di ricercatori provenienti da 12 Paesi in tutta Europa, ha come oggetto di studio le formiche del gruppo Formica rufa (RWA, Red Wood Ants). Queste specie sono estremamente importanti da un punto di vista ecologico poichè garantisconmo importanti servizi ecosistemici negli ambienti forestali. Inoltre, i loro nidi (o acervi), ospitano una ricca fauna di organismi mirmecofili altamente specializzati, ma sono anche al centro di una rete di interazioni che vede coinvolte anche molte specie di vertebrati. Lo scopo principale del progetto è quello di mettere a punto un sistema armonizzato ed efficiente per il monitoraggio delle popolazioni di queste specie, che possa essere applicato ad una scala continentale e sia sostenibile su tempi lunghi. |
Responsabile Scientifico Nadia Bazihizina
Programma: FINANZIAMENTI EUROPEI: Horizon Europe - HORIZON-MISS-2025-05
Data inizio 01/07/2026 Data fine 30/06/2030
| Ente finanziatore/Committente | Unione Europea |
| Responsabile Scientifico | BAZIHIZINA NADIA |
| SSD | BIOS-02/A - Fisiologia vegetale |
| Area CUN | Area 05 - Scienze biologiche |
| Anno Rif. | 2025 |
| Durata (in mesi) | 48 |
| Tipo di partecipazione | PARTNER |
| Partner | Technische Universität Hamburg (TUHH) — Germania, coordinatore Twin Terra Ltd — Regno Unito Stichting OpenGeoHub — Paesi Bassi Trabajos Catastrales SA Sociedad Unipersonal (TRACASA) — Spagna Ellinikos Georgikos Organismos – DIMITRA — Grecia Stiftelsen NILU — Norvegia Politecnico di Milano — Italia UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH) — Regno Unito Stichting VU – Vrije Universiteit Amsterdam — Paesi Bassi Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) — Belgio United Nations University (UNU) — Giappone Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V. — Germania FOR Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireia — Grecia Forschungszentrum Jülich GmbH — Germania University of Liverpool — Regno Unito Uniwersytet Mikołaja Kopernika – Nicolaus Copernicus University — Polonia Universität Basel — Svizzera |
| Ricercatori di Ateneo | Colzi Ilaria; Gonnelli Cristina |
| Ricercatori esterni | " |
| CUP | " |
| Settore ERC | " |
| SDG | GOAL 1: No Poverty | GOAL 2: Zero Hunger | GOAL 3: Good Health and Well-being | GOAL 5: Gender Equality | GOAL 13: Climate Action | GOAL 15: Life on Land | GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal |
| Descrizione | SaliNova realizzerà la prima valutazione paneuropea armonizzata della salinità dei suoli, integrando osservazioni iperspettrali satellitari, indagini sul campo, monitoraggio delle acque e protocolli di laboratorio condivisi per produrre indicatori, mappe di rischio e dataset ad accesso aperto collegati all’Osservatorio europeo del suolo. Modelli multiscala ricostruiranno le dinamiche storiche, valuteranno i rischi futuri in diversi scenari climatici e d’uso del suolo e individueranno i principali fattori di salinizzazione. In sei siti dimostrativi europei saranno inoltre co-progettate e testate soluzioni sostenibili e basate sulla natura per gestire questo probelma. I risultati confluiranno in linee guida, documenti di indirizzo e uno strumento di supporto decisionale destinato ad agricoltori, consulenti e decisori politici. |
Ultimo aggiornamento
14.10.2026